Aufruf-Statistik für sv29

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: June 2015
Erstellt am 01-Jul-2015 07:13 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für June 2015
Summe Anfragen 68687
Summe Dateien 54131
Summe Seiten 66677
Summe Besuche 7863
Total kB Files 330136
Total kB In 0
Total kB Out 39
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2882
Summe unterschiedlicher URLs 40
Summe unterschiedlicher Verweise 872
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 457
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 95 6778
Anfragen pro Tag 2289 8919
Dateien pro Tag 1804 4854
Seiten pro Tag 2222 8883
Besuche pro Tag 262 337
kB Files per Day 11005 40986
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 1 12
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 54131
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 59
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 3594
Code 304 - Seite nicht geändert 91
Code 400 - Ungültige Anfrage 78
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7664
Code 405 - Methode nicht erlaubt 81
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 2269
Code 501 - Nicht implementiert 719

Tages-Statistik im Monat June 2015

Tages-Statistik im Monat June 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 3253 4,74% 2792 5,16% 3136 4,70% 337 4,29% 283 9,82% 6101 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
2 2316 3,37% 2137 3,95% 2276 3,41% 230 2,93% 196 6,80% 3345 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
3 2882 4,20% 2671 4,93% 2848 4,27% 197 2,51% 155 5,38% 1335 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
4 1484 2,16% 1157 2,14% 1335 2,00% 208 2,65% 160 5,55% 661 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
5 8919 12,98% 4854 8,97% 8883 13,32% 267 3,40% 214 7,43% 35286 10,69% 0 0,00% 12 30,00%
6 1600 2,33% 1377 2,54% 1543 2,31% 262 3,33% 218 7,56% 1951 0,59% 0 0,00% 12 30,00%
7 1360 1,98% 1024 1,89% 1200 1,80% 223 2,84% 170 5,90% 2064 0,63% 0 0,00% 12 30,00%
8 2026 2,95% 1683 3,11% 1970 2,95% 275 3,50% 173 6,00% 6366 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
9 2257 3,29% 2014 3,72% 2173 3,26% 321 4,08% 249 8,64% 6400 1,94% 0 0,00% 4 10,00%
10 2047 2,98% 1725 3,19% 1997 3,00% 291 3,70% 192 6,66% 6699 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
11 1352 1,97% 1037 1,92% 1297 1,95% 260 3,31% 183 6,35% 994 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
12 1369 1,99% 1015 1,88% 1321 1,98% 254 3,23% 170 5,90% 829 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
13 1249 1,82% 962 1,78% 1208 1,81% 230 2,93% 158 5,48% 3413 1,03% 0 0,00% 0 0,00%
14 1428 2,08% 1099 2,03% 1379 2,07% 282 3,59% 187 6,49% 6129 1,86% 0 0,00% 0 0,00%
15 818 1,19% 454 0,84% 775 1,16% 292 3,71% 194 6,73% 1666 0,50% 0 0,00% 0 0,00%
16 1834 2,67% 1420 2,62% 1738 2,61% 273 3,47% 197 6,84% 15684 4,75% 0 0,00% 0 0,00%
17 4346 6,33% 3936 7,27% 4283 6,42% 303 3,85% 209 7,25% 40986 12,41% 0 0,00% 0 0,00%
18 4155 6,05% 3675 6,79% 4022 6,03% 300 3,82% 208 7,22% 37910 11,48% 0 0,00% 0 0,00%
19 2769 4,03% 2471 4,56% 2696 4,04% 274 3,48% 211 7,32% 23625 7,16% 0 0,00% 0 0,00%
20 3034 4,42% 1960 3,62% 2999 4,50% 213 2,71% 158 5,48% 18620 5,64% 0 0,00% 0 0,00%
21 758 1,10% 451 0,83% 707 1,06% 260 3,31% 202 7,01% 327 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
22 821 1,20% 506 0,93% 766 1,15% 280 3,56% 225 7,81% 2467 0,75% 0 0,00% 0 0,00%
23 2650 3,86% 2310 4,27% 2613 3,92% 254 3,23% 175 6,07% 22284 6,75% 0 0,00% 0 0,00%
24 3255 4,74% 2900 5,36% 3141 4,71% 240 3,05% 172 5,97% 29048 8,80% 0 0,00% 0 0,00%
25 3303 4,81% 3025 5,59% 3261 4,89% 241 3,06% 168 5,83% 30592 9,27% 0 0,00% 0 0,00%
26 2080 3,03% 1530 2,83% 2020 3,03% 291 3,70% 197 6,84% 8805 2,67% 0 0,00% 0 0,00%
27 2132 3,10% 1842 3,40% 2082 3,12% 261 3,32% 173 6,00% 11705 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
28 1142 1,66% 872 1,61% 1082 1,62% 254 3,23% 162 5,62% 3632 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
29 1091 1,59% 633 1,17% 1024 1,54% 283 3,60% 189 6,56% 779 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
30 957 1,39% 599 1,11% 902 1,35% 284 3,61% 206 7,15% 433 0,13% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat June 2015

Stunden-Statistik im Monat June 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 89 2686 3,91% 72 2184 4,03% 83 2493 3,74% 406 12190 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 90 2729 3,97% 76 2299 4,25% 88 2645 3,97% 477 14318 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 87 2632 3,83% 76 2281 4,21% 85 2576 3,86% 388 11650 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 90 2729 3,97% 79 2399 4,43% 88 2664 4,00% 465 13944 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 91 2757 4,01% 79 2379 4,39% 89 2671 4,01% 492 14775 4,48% 0 0 0,00% 0 4 10,00%
5 93 2814 4,10% 76 2291 4,23% 90 2714 4,07% 463 13891 4,21% 0 0 0,00% 0 4 10,00%
6 83 2509 3,65% 74 2238 4,13% 81 2451 3,68% 415 12441 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 82 2485 3,62% 71 2146 3,96% 79 2399 3,60% 369 11063 3,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 86 2586 3,76% 69 2073 3,83% 80 2415 3,62% 369 11079 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 106 3206 4,67% 76 2300 4,25% 104 3133 4,70% 502 15072 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 329 9874 14,38% 180 5403 9,98% 326 9803 14,70% 1466 43990 13,32% 0 0 0,00% 0 8 20,00%
11 83 2506 3,65% 68 2053 3,79% 80 2423 3,63% 316 9493 2,88% 0 0 0,00% 0 12 30,00%
12 92 2770 4,03% 71 2134 3,94% 89 2691 4,04% 351 10516 3,19% 0 0 0,00% 0 4 10,00%
13 90 2709 3,94% 74 2243 4,14% 87 2616 3,92% 402 12073 3,66% 0 0 0,00% 0 4 10,00%
14 74 2235 3,25% 61 1838 3,40% 72 2164 3,25% 314 9419 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 76 2285 3,33% 62 1860 3,44% 73 2218 3,33% 353 10602 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 83 2490 3,63% 71 2148 3,97% 80 2424 3,64% 434 13006 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 79 2395 3,49% 65 1961 3,62% 77 2314 3,47% 375 11247 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 81 2458 3,58% 69 2092 3,86% 79 2391 3,59% 438 13155 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 78 2350 3,42% 65 1970 3,64% 76 2282 3,42% 473 14179 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 77 2324 3,38% 63 1902 3,51% 75 2272 3,41% 434 13023 3,94% 0 0 0,00% 0 4 10,00%
21 79 2371 3,45% 66 1998 3,69% 76 2305 3,46% 447 13421 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 78 2365 3,44% 63 1911 3,53% 74 2249 3,37% 400 11997 3,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 80 2422 3,53% 67 2028 3,75% 78 2364 3,55% 453 13592 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 40 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 28579 41,61% 13025 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /
2 21746 31,66% 253208 76,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 3612 5,26% 29110 8,82% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
4 125 0,18% 9134 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
5 115 0,17% 14365 4,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
6 12 0,02% 1475 0,45% 0 0,00% 0 0,00% http://www.parigger-partner.com/webalizer/usage_201409.html
7 9 0,01% 63 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
8 8 0,01% 1122 0,34% 0 0,00% 0 0,00% http://www.placeofsex.com/webalizer/usage_201409.html
9 7 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://24x7-allrequestsallowed.com/
10 5 0,01% 52 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html
11 4 0,01% 40 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201412.html
12 4 0,01% 42 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201503.html
13 3 0,00% 29 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201407.html
14 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.baidu.com/
15 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/cross_framing_protection.js
16 2 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/functions.js
17 2 0,00% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js
18 2 0,00% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/jquery.qtip-1.0.0.min.js
19 2 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
20 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/update-location.js
21 2 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
22 2 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/print.css
23 2 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.8.custom.css
24 2 0,00% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201408.html
25 2 0,00% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201410.html
26 2 0,00% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201411.html
27 2 0,00% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201501.html
28 2 0,00% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201502.html
29 2 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://82.150.199.222:80/phpmyadmin/
30 2 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://82.150.199.40:80/phpmyadmin/

Top 10 von 40 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 21746 31,66% 253208 76,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 3612 5,26% 29110 8,82% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
3 115 0,17% 14365 4,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201409.html
4 28579 41,61% 13025 3,95% 0 0,00% 0 0,00% /
5 125 0,18% 9134 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201506.html
6 12 0,02% 1475 0,45% 0 0,00% 0 0,00% http://www.parigger-partner.com/webalizer/usage_201409.html
7 8 0,01% 1122 0,34% 0 0,00% 0 0,00% http://www.placeofsex.com/webalizer/usage_201409.html
8 9 0,01% 63 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201504.html
9 2 0,00% 53 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js
10 5 0,01% 52 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201505.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28579 41,61% 4103 83,65% /
2 21746 31,66% 608 12,40% /webalizer/
3 115 0,17% 88 1,79% /webalizer/usage_201409.html
4 125 0,18% 41 0,84% /webalizer/usage_201506.html
5 3612 5,26% 17 0,35% /phpmyadmin/
6 12 0,02% 10 0,20% http://www.parigger-partner.com/webalizer/usage_201409.html
7 7 0,01% 7 0,14% http://24x7-allrequestsallowed.com/
8 8 0,01% 7 0,14% http://www.placeofsex.com/webalizer/usage_201409.html
9 9 0,01% 6 0,12% /webalizer/usage_201504.html
10 2 0,00% 2 0,04% /phpmyadmin/js/messages.php

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28579 41,61% 1259 70,61% /
2 21746 31,66% 490 27,48% /webalizer/
3 125 0,18% 13 0,73% /webalizer/usage_201506.html
4 3612 5,26% 9 0,50% /phpmyadmin/
5 115 0,17% 4 0,22% /webalizer/usage_201409.html
6 2 0,00% 1 0,06% /phpmyadmin/js/messages.php
7 4 0,01% 1 0,06% /webalizer/usage_201412.html
8 4 0,01% 1 0,06% /webalizer/usage_201503.html
9 9 0,01% 1 0,06% /webalizer/usage_201504.html
10 2 0,00% 1 0,06% http://cn.bing.com/

Top 30 von 2882 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 14794 21,54% 14779 27,30% 149363 45,24% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,70% 217.12.204.95
2 10983 15,99% 10981 20,29% 6526 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,24% 37.9.53.22
3 8628 12,56% 8628 15,94% 4002 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.20
4 7401 10,77% 3600 6,65% 33347 10,10% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,11% 173.201.36.228
5 2160 3,14% 2160 3,99% 25230 7,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 37.78.87.150
6 2147 3,13% 0 0,00% 1001 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 427 5,43% 222.186.129.5
7 1815 2,64% 1815 3,35% 21200 6,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.159.10.151
8 1378 2,01% 0 0,00% 668 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 334 4,25% 222.186.30.211
9 1360 1,98% 1360 2,51% 15884 4,81% 0 0,00% 0 0,00% 113 1,44% 46.119.126.242
10 965 1,40% 965 1,78% 11271 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.159.165.217
11 740 1,08% 740 1,37% 8644 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.159.29.193
12 696 1,01% 0 0,00% 207 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 168.128.4.130
13 541 0,79% 541 1,00% 270 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 217.23.5.247
14 505 0,74% 505 0,93% 5898 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 357 4,54% 93.158.212.61
15 483 0,70% 0 0,00% 225 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 184 2,34% 61.160.207.113
16 435 0,63% 435 0,80% 218 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 217.23.7.168
17 398 0,58% 398 0,74% 177 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 109.172.78.189
18 320 0,47% 320 0,59% 3738 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.78.221.104
19 256 0,37% 256 0,47% 114 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 31.181.129.118
20 244 0,36% 0 0,00% 122 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 112.74.76.86
21 234 0,34% 234 0,43% 2733 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.9.58.169
22 222 0,32% 222 0,41% 111 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 217.23.7.165
23 211 0,31% 211 0,39% 98 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 207 2,63% 204.93.154.216
24 210 0,31% 210 0,39% 2453 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.159.191.64
25 200 0,29% 200 0,37% 2336 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.159.214.12
26 181 0,26% 0 0,00% 85 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 104.243.24.211
27 162 0,24% 162 0,30% 72 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 37.78.214.173
28 137 0,20% 137 0,25% 61 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.159.131.215
29 130 0,19% 130 0,24% 1518 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 31.181.29.194
30 108 0,16% 108 0,20% 48 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 193.201.227.24

Top 10 von 2882 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 14794 21,54% 14779 27,30% 149363 45,24% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,70% 217.12.204.95
2 7401 10,77% 3600 6,65% 33347 10,10% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,11% 173.201.36.228
3 2160 3,14% 2160 3,99% 25230 7,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 37.78.87.150
4 1815 2,64% 1815 3,35% 21200 6,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.159.10.151
5 1360 1,98% 1360 2,51% 15884 4,81% 0 0,00% 0 0,00% 113 1,44% 46.119.126.242
6 965 1,40% 965 1,78% 11271 3,41% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.159.165.217
7 740 1,08% 740 1,37% 8644 2,62% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.159.29.193
8 10983 15,99% 10981 20,29% 6526 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,24% 37.9.53.22
9 505 0,74% 505 0,93% 5898 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 357 4,54% 93.158.212.61
10 8628 12,56% 8628 15,94% 4002 1,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 82.150.201.20

Top 30 von 872 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27545 40,10% - (Direct Request)
2 19478 28,36% http://a20ad534e200.com/
3 4005 5,83% http://123.249.24.233/POST_ip_port.phpAccept: */*
4 655 0,95% http://welc-2011.ru/other/the-secret-to-winning-on-slot-machines-8209.xml
5 652 0,95% http://metalloiskateli-zelenograd.ru/upload/lone-wolf-casino-slots-6463.xml
6 649 0,94% http://yogpathy.com/userfiles/how-to-play-slots-without-adobe-flash-player-8613.xml
7 637 0,93% http://ivelinabozilova.com/userfiles/online-gambling-sites-for-real-money-slots-8600.xml
8 632 0,92% http://normoflorin.ru/upload/free-sizzling-7-slots-games-8405.xml
9 629 0,92% http://tribunalwizard.com/DAVMHTML/images/fckimages/skill-slot-machine-user-manuals-8950.xml
10 623 0,91% http://kvkuna.com/kvkuna/Editer/casino-slot-machine-free-8084.xml
11 613 0,89% http://soundconnectaustralia.com/userfiles/effortless-swing-in-the-slot-golf-9401.xml
12 611 0,89% http://dentaltourasia.com/images/wms-slots-free-online-5820.xml
13 602 0,88% http://votelisahowze.com/files/fruit-slot-machine-marina-and-the-diamonds-8920.xml
14 601 0,87% http://firstmaharlika.com/userfiles/aria-slot-tournament-7599.xml
15 601 0,87% http://norpetrol.com/UserFiles/the-best-slots-to-play-in-vegas-5802.xml
16 593 0,86% http://armystore.ru/userfiles/free-christmas-slot-machine-games-no-download-5645.xml
17 577 0,84% http://topguitarstudio.com/sites/loosest-slot-machines-in-phoenix-8259.xml
18 536 0,78% http://giteduguedesboires.com/userfiles/totesport-slots-9660.xml
19 530 0,77% http://kinggeorgeveterinaryclinic.com/flash/kinggeorgeveterinaryclinic.com/novomatic-free-slots-8129.xml
20 525 0,76% http://chameleonix.com/userfiles/slot-apps-with-rewards-7611.xml
21 481 0,70% http://md-forklift.com/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/fckeditor/upload/201505/new-casino-slot-games-5611.xml
22 296 0,43% http://bymatao.com/userfiles/bymatao.com/build-your-own-slot-machine-9776.xml
23 285 0,41% http://master161.ru/_files/File/best-slot-games-mohegan-sun-pa-6944.xml
24 284 0,41% http://xn----8sb7arbkaj.xn--p1ai/userfiles/free-kitty-glitter-slots-online-8196.xml
25 280 0,41% http://hmh-gis.com/userfiles/zeus-slot-machine-free-9638.xml
26 277 0,40% http://wahsonline.com/userfiles/igt-slot-machine-owner-manual-6299.xml
27 275 0,40% http://masproductionz.com/userfiles/where-is-sd-slot-on-toshiba-laptop-7471.xml
28 271 0,39% http://iqskintelligence.com/img/tpl-butterfly-slot-machine-5976.xml
29 267 0,39% http://geografiaderondonia.com/102pv/play-free-whales-of-cash-slots-7463.xml
30 267 0,39% http://maestro-janik.ru/images/25-cent-slot-machines-6815.xml

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 11,11% der-glaser.com
2 1 11,11% free4free.net
3 1 11,11% hotel-kirchberg.com
4 1 11,11% hotelbraeuwirt.com
5 1 11,11% kitzbuhel-realestate.com
6 1 11,11% parigger-partner.com
7 1 11,11% placeofsex.com
8 1 11,11% www.rollstuhlurlaub.at
9 1 11,11% www.virgental.info

Top 15 von 457 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14440 21,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:23.0) Gecko/20100101 Firefox/23.0
2 8628 12,56% check_http/v1.4.15 (nagios-plugins 1.4.15)
3 7401 10,77% Mozilla/5.0 Jorgee
4 4034 5,87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
5 1348 1,96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36
6 1044 1,52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 903 1,31% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 765 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
9 759 1,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
10 756 1,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
11 752 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
12 751 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
13 738 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
14 736 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
15 736 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36

Usage by Location for June 2015

Top 30 von 76 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 16600 24,17% 16455 30,40% 165631 50,17% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 15415 22,44% 14698 27,15% 46610 14,12% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 10357 15,08% 5537 10,23% 36076 10,93% 0 0,00% 0 0,00% USA
4 9160 13,34% 8646 15,97% 4018 1,22% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
5 7004 10,20% 1106 2,04% 12886 3,90% 0 0,00% 0 0,00% China
6 5991 8,72% 5805 10,72% 60719 18,39% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
7 1434 2,09% 1286 2,38% 849 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
8 697 1,01% 0 0,00% 207 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Suedafrika
9 431 0,63% 211 0,39% 593 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
10 360 0,52% 29 0,05% 71 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Italien
11 197 0,29% 101 0,19% 93 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
12 85 0,12% 3 0,01% 47 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
13 70 0,10% 46 0,08% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polen
14 69 0,10% 13 0,02% 154 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
15 61 0,09% 7 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
16 56 0,08% 27 0,05% 21 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
17 50 0,07% 20 0,04% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
18 46 0,07% 17 0,03% 207 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
19 40 0,06% 8 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
20 39 0,06% 32 0,06% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slowakei
21 33 0,05% 1 0,00% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesien
22 33 0,05% 3 0,01% 35 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
23 28 0,04% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
24 27 0,04% 11 0,02% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
25 27 0,04% 16 0,03% 582 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Litauen
26 27 0,04% 3 0,01% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
27 26 0,04% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Weissrussland
28 24 0,03% 23 0,04% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Israel
29 24 0,03% 6 0,01% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indien
30 23 0,03% 0 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kasachstan


Generated by Webalizer Version 2.01